
Aço Estrutural Pré-fabricada Seção H Preço de Aço
Viga de aço H Descrição da aplicação do produto A viga H é amplamente utilizada em várias estruturas de edifícios e est
Informação básica
| Modelo Nº. | feixe H |
| Especificação | Q235 Q345 Ss400 |
| Marca comercial | YUXUAN |
| Origem | Hebei, China (Continente) |
| Capacidade de produção | 2000 Mts/dia |
Descrição do produto
Viga H de AçoDescrição do produto
Aplicativo
A viga H é amplamente utilizada em várias estruturas de edifícios e estruturas de engenharia:
A). Usado para a planta, construção de arranha-céus
B). Usado para a ponte, construção de embarque
C). Usado para máquinas de elevação e transporte, construção de base de fabricação de equipamentos
D). Usado para o suporte, fabricação de estacas de fundação

Especificação
Padrão: GB, JIS, EN
Grau: GB9787-88, Q235B, G3101 SS400/SS540, S235JR S275JR
Tamanho da viga JIS H
| Tamanho (mm) | kg/m | Tamanho (mm) | kg/m |
| 100*100*6*8 | 16.9 | 340*250*9*14 | 78.1 |
| 125*125*6,5*9 | 23.6 | 346*174*6*9 | 41.2 |
| 148*100*6*9 | 20.7 | 350*175*7*11 | 49,4 |
| 150*75*5*7 | 14 | 350*350*12*19 | 135 |
| 150*150*7*10 | 31.1 | 390*300*10*16 | 105 |
| 175*90*5*8 | 18 | 400*200*8*13 | 65,4 |
| 175*175*7,5*11 | 40.4 | 400*400*13*21 | 172 |
| 194*150*6*9 | 29.9 | 440*300*11*18 | 121 |
| 198*99*4,5*7 | 17.8 | 446*199*8*12 | 65.1 |
| 200*100*5,5*8 | 20.9 | 450*200*9*14 | 74,9 |
| 200*200*8*12 | 49,9 | 488*300*11*18 | 125 |
| 244*175*7*11 | 43,6 | 496*199*9*14 | 77,9 |
| 248*124*5*8 | 25.1 | 500*200*10*16 | 88.2 |
| 250*125*6*9 | 29 | 588*300*12*20 | 147 |
| 250*250*9*14 | 71,8 | 596*199*10*15 | 92,5 |
| 294*200*8*12 | 55,8 | 600*200*11*17 | 103.4 |
| 298*149*5,5*8 | 32 | 700*300*13*24 | 182 |
| 298*201*9*14 | 65,4 | 800*300*14*26 | 207 |
| 300*150*6,5*9 | 36,7 | 900*300*16*28 | 240.1 |
| 300*300*10*15 | 93 |
Tamanho de GB (feixe H padrão chinês)
| Tamanho (mm) | kg/m | Tamanho(mm) | kg/m | Tamanho (mm) | kg/m |
| 100*50*5,0*7 | 9.54 | 294*302*12,0*12 | 85 | 450*200*9,0*14 | 76,5 |
| 50-200/td> | ||||||
| 50-200/td> |
| 16-≤40/td> | |||||||
| 40/td> | |||||||
| 40/td> | |||||||
| 25/td> | |||||||
| 16-≤40/td> | |||||||
40/td>| 40/td> | | ||||||
| 16-≤40/td> | |||||||
40/td>| 40/td> | | ||||||
16-40/td>| 16-40/td> | | ||||||||
40-60/td>| 40-60/td> | | ||||||||
60-100/td>| 60-100/td> | | ||||||||
100-150/td>| 100-150/td> | | ||||||||
150/td>| 150/td> | | ||||||||
| 16-35/td> | |||||||||
| 35-50/td> | |||||||||
| 50-100/td> | |||||||||




Envie para nós





